| MODEL | MAX. OPENING (mm) | WEIGHT (kg) | LENGTH (mm) | HEIGHT (mm) | WIDTH (mm) | CRUSHING FORCE (Kn) | CUTTING FORCE (Kn) | WORKING PRESSURE (bar) | WORKING FLOW (lpm) | EXCAVATOR (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM04-R | 499 | 640 | 1693 | 350 | 985 | 320 | 505 | 180-200 | 30-40 | 6-8 |
| HM06-AR | 641 | 710 | 2168 | 600 | 1244 | 466 | 1193 | 200-240 | 30-50 | 12-15 |
| HM06-A2R | 680 | 1500 | 2419 | 662 | 1088 | 665 | 1181 | 200-240 | 30-50 | 12-15 |
| HM08-AR | 776 | 2085 | 2654 | 760 | 1540 | 751 | 1682 | 240-280 | 160-200 | 18-24 |
| HM08-A2R | 784 | 1900 | 2627 | 760 | 1284 | 450 | 720 | 240-280 | 160-200 | 18-24 |
