| MODEL | MAX. OPENING (mm) | HEIGHT/OPENING HEIGHT (mm) | WIDTH (mm) | TINES (Unit) | WEIGHT (kg) | WORKING PRESSURE (bar) | WORKING FLOW (lpm) | CAPACITY (m³) | TYPE | CONNECTING TYPE | EXCAVATOR (ton) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM04-A5 | 1738 | 1474/1078 | 1107 | 5 | 630 | 160–180 | 50–60 | 0.3 | Vertical | Single axis swing | 6–8 | 
| HM04-A4 | 1380 | 1483/1400 | 1140 | 4 | 580 | 160–180 | 50–60 | 0.23 | Horizontal | Biaxial fixation | 6–8 | 
| HM06-A5 | 1722 | 1836/ 696 | 1356 | 5 | 1200 | 180–220 | 60–80 | 0.33 | Horizontal | Biaxial fixation | 12–15 | 
| HM08-A5 | 2135 | 2398/2096 | 1543 | 5 | 1465 | 180–200 | 80–90 | 0.55 | Vertical | Single axis swing | 18–24 | 
| HM08-A6 | 1930 | 2311/2047 | 1428 | 6 | 1465 | 200–250 | 80–90 | 0.5 | Vertical | Single axis swing | 18–24 | 
| HM08-A6 | 2470 | 2814/2410 | 1653 | 6 | 2200 | 200–250 | 80–90 | 1 | Vertical | Single axis swing | 18–24 | 
| HM08-A5 | 2051 | 1759/1546 | 1600 | 5 | 1765 | 180–200 | 80–90 | 0.5 | Horizontal | Biaxial fixation | 20–24 | 
| HM10-A4 | 2200 | 2384/2233 | 2044 | 4 | 2335 | 200–250 | 100–125 | 1 | Horizontal | Biaxial fixation | 30–40 | 
| HM10-A5 | 2200 | 2384/2233 | 2063 | 5 | 2644 | 200–250 | 100–125 | 1 | Horizontal | Biaxial fixation | 30–40 | 
