| MODEL | MAX. OPENING (mm) | HEIGHT/OPENING HEIGHT (mm) | WIDTH/CLOSE WIDTH (mm) | WEIGHT (kg) | WORKING PRESSURE (bar) | WORKING FLOW (lpm) | OPENING RADIUS (mm) | EXCAVATOR (ton) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM02-B | 1344 | 863/1344 | 371/336 | 175 | 120–150 | 20–30 | 154 | 2–3 | 
| HM03-A | 1007 | 970/1311 | 427/769 | 340 | 120–150 | 20–30 | 88 | 3–5 | 
| HM04-B | 1585 | 1162/1419 | 426/1003 | 430 | 160–180 | 20–30 | 191 | 5–8 | 
| HM04-C | 1613 | 972/1261 | 510/1060 | 300 | 160–180 | 20–30 | 100 | 5–8 | 
| HM06 | 1900 | 1361/1773 | 540/— | 850 | 180–200 | 30–45 | 120 | 10–15 | 
| HM08-A | 2573 | 1672/2076 | 750/1460 | 1600 | 200–260 | 100–120 | 149 | 18–24 | 
