| MODEL | MAX OPENING (mm) | OPENING HEIGHT (mm) | WIDTH (mm) | WEIGHT (kg) | ROD LENGTH (mm) | CONTROL METHOD | EXCAVATOR (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM03 | 760 | 666 | 414 | 180 | 1000 | Mechanical | 5-7 |
| HM04 | 1106 | 704.5 | 582 | 300 | 1200 | Mechanical | 7-9 |
| HM06 | 1209 | 904 | 630 | 480 | 1200 | Mechanical | 12–15 |
| HM08 | 1372 | 750 | 740 | 780 | 1350 | Mechanical | 18-24 |
| MODEL | MAX OPENING (mm) | OPENING HEIGHT (mm) | WIDTH (mm) | WEIGHT (kg) | WORKING PRESSURE (bar) | WORKING FLOW (lpm) | CONTROL METHOD | EXCAVATOR (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM01-N | 500 | 588 | 380 | 85 | 100-110 | 20-40 | Hydraulic | 1-2 |
| HM01 | 617 | 670 | 430 | 130 | 100-110 | 20-40 | Hydraulic | 1-2 |
| HM02 | 765 | 818 | 434 | 170 | 100-120 | 20-40 | Hydraulic | 3-4 |
| HM03 | 818 | 928 | 505 | 250 | 110-140 | 30-55 | Hydraulic | 5-7 |
| HM04 | 988 | 1052 | 630 | 360 | 110-140 | 30-55 | Hydraulic | 8-10 |
| HM06 | 1348 | 1363 | 765 | 660 | 150-170 | 90-110 | Hydraulic | 11-15 |
| HM08 | 1599 | 1635 | 920 | 1210 | 180-220 | 100-200 | Hydraulic | 18-25 |
| HM10 | 1771 | 1813 | 1005 | 1800 | 180-220 | 100-200 | Hydraulic | 28-35 |
