| MODEL | STYLE | MAX. OPENING (mm) | HEIGHT (mm) | WIDTH (mm) | WEIGHT (kg) | WORKING PRESSURE (bar) | WORKING FLOW (lpm) | CUT POWER (Kn) | CUT POWER (Kn) | CUT POWER (Kn) | EXCAVATOR (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM04 | A | 502 | 1680 | 729 | 550 | 100-130 | 50-70 | 165 | 93 | 44.5 | 5-9 |
| HM06 | A | 630 | 2188 | 798 | 1090 | 160-180 | 35-45 | 580 | 300 | 110 | 12-15 |
| HM06 | B | 788 | 2072 | 920 | 990 | 160-180 | 35-45 | 388 | 244 | 96 | 12-15 |
| HM06 | C | 693 | 2204 | 867 | 1240 | 160-180 | 35-45 | 1523 | 495 | 267 | 12-15 |
| HM08 | A | 783 | 2609 | 997 | 1700 | 200-220 | 50-70 | 1100 | 520 | 190 | 18-24 |
| HM08 | B | 788 | 2072 | 920 | 990 | 200-220 | 50-70 | 388 | 244 | 96 | 18-24 |
| HM08 | C | 882 | 2566 | 1042 | 1997 | 200-220 | 50-70 | 2358 | 927 | 417 | 18-24 |
