| MODEL | MAX. OPENING (mm) | HEIGHT/OPENING HEIGHT (mm) | WIDTH/CLOSE WIDTH (mm) | WEIGHT (kg) | TYPE | CAPACITY (m³) | WORKING PRESSURE (bar) | WORKING FLOW (lpm) | EXCAVATOR (ton) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM04-A1 | 1291 | 1692/1294 | 1000/1080 | 482 | Fixed swing | 0.4 | 160-180 | 150-200 | 6-8 | 
| HM08-A | 1965 | 2395/1861 | 1280/1972 | 1430 | Fixed swing | 1.5 | 180-240 | 200-300 | 18-24 | 
| HM08-A | 1965 | 2860/2324 | 1280/1972 | 1660 | Rotate and swing | 1.5 | 180-240 | 200-300 | 18-24 | 
| HM08-A | 2164 | 2498/1872 | 1500/2157 | 1672 | Fixed swing | 2 | 180-240 | 200-300 | 18-24 | 
| HM08-A | 2139 | 2960/2334 | 1540/2157 | 2000 | Rotate and swing | 2 | 180-240 | 200-300 | 18-24 | 
| HM08-A | 2358 | 2595/1881 | 1540/2358 | 1600 | Fixed swing | 2.5 | 180-240 | 200-300 | 18-24 | 
| HM08-A | 2358 | 3056/2343 | 1540/2365 | 1900 | Rotate and swing | 2.5 | 180-240 | 200-300 | 18-24 | 
| HM08-A | 2446 | 2765/1904 | 1650/2485 | 2465 | Fixed swing | 3 | 180-240 | 200-300 | 18-24 | 
| HM08-A | 2446 | 3122/2369 | 1650/2485 | 2760 | Rotate and swing | 3 | 180-240 | 200-300 | 18-24 | 
