| MODEL | STYLE | MAX. OPENING (mm) | HEIGHT (mm) | WIDTH (mm) | WEIGHT (kg) | WORKING PRESSURE (bar) | WORKING FLOW (lpm) | CUT POWER (Kn) | CUT POWER (Kn) | CUT POWER (Kn) | EXCAVATOR (ton) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM04 | Standard | 512 | 1527 | 832 | 530 | 210-250 | 90-120 | 190 | 289 | 707 | 6-8 | 
| HM06-A | Standard | 780 | 2074 | 1083 | 1240 | 220-260 | 80-100 | 349 | 408 | 994 | 12-15 | 
| HM08 | Standard | 980 | 2530 | 1350 | 2100 | 260-300 | 100-120 | 550 | 800 | 1544 | 18-24 | 
| HM10 | Standard | 1300 | 2610 | 1635 | 2347 | 280-320 | 150-180 | 893 | 1370 | 3084 | 28-30 | 
| HM08 | European style | 800 | 2416 | 1296 | 2057 | 280-320 | 200-250 | 548 | 774 | 2033 | 18-24 | 
