| MODEL | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | WEIGHT (kg) | LEFT AND RIGHT (mm) | UP AND DOWN (mm) | ACTION (Nb) | EXCAVATOR (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM04 | 1680 | 729 | 550 | 100-130 | 50-70 | 44.5 | 5-9 |
| HM06 | 2188 | 798 | 1090 | 160-180 | 35-45 | 110 | 12-15 |
| HM06 | 2072 | 920 | 990 | 160-180 | 35-45 | 96 | 12-15 |
| HM06 | 2204 | 867 | 1240 | 160-180 | 35-45 | 267 | 12-15 |
| HM08 | 2609 | 997 | 1700 | 200-220 | 50-70 | 190 | 18-24 |
| HM08 | 2072 | 920 | 990 | 200-220 | 50-70 | 96 | 18-24 |
| HM08 | 2566 | 1042 | 1997 | 200-220 | 50-70 | 417 | 18-24 |
