| MODEL | MAX. OPENING (mm) | WEIGHT (kg) | LENGTH (mm) | HEIGHT (mm) | WIDTH (mm) | CRUSHING FORCE (Kn) | CUTTING FORCE (Kn) | WORKING PRESSURE (bar) | WORKING FLOW (lpm) | EXCAVATOR (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM03 | 400 | 300 | 1085 | 418 | 545 | 240 | 320 | 180-200 | 30-40 | 3-5 |
| HM04 | 510 | 450 | 1310 | 452 | 612 | 302 | 470 | 180-200 | 30-40 | 6-8 |
| HM06-A | 550 | 800 | 1722 | 632 | 763 | 330 | 670 | 200-240 | 30-50 | 12-15 |
| HM06-C | 745 | 980 | 1773 | 592 | 1009 | 354 | 695 | 200-240 | 30-50 | 12-15 |
| HM08-A | 730 | 1298 | 1971 | 740 | 901 | 653 | 1200 | 250-300 | 100-120 | 18-24 |
| HM08-C | 885 | 1730 | 2204 | 660 | 1295 | 505 | 1050 | 250-300 | 100-120 | 18-24 |
| HM10 | 955 | 2121 | 2420 | 810 | 1160 | 793 | 1585 | 280-300 | 180-210 | 28-35 |
