| MODEL | MAX. OPENING (mm) | HEIGHT/OPENING HEIGHT (mm) | WIDTH/CLOSE WIDTH (mm) | WEIGHT (kg) | WORKING PRESSURE (bar) | WORKING FLOW (lpm) | CLOW LENGTH (mm) | EXCAVATOR (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM01-B | 804 | 781/627 | 150/ 46 | 75 | 120-150 | 20-30 | 407 | 1-3 |
| HM03-B | 1284 | 1258/1014 | 391/215 | 243 | 160-180 | 20-30 | 730 | 3-5 |
| HM04-B | 1671 | 1431/1113 | 470/299 | 417 | 160-180 | 20-30 | 905 | 6-8 |
| HM06-B | 1900 | 1717/1385 | 560/397 | 710 | 180-200 | 30-45 | 1075 | 12-15 |
| HM08-B | 2263 | 1970/1575 | 695/478 | 1120 | 200-220 | 50-70 | 1260 | 18-24 |
