| MODEL | UNIT | HM11 | HM20 | HM30 | HM40 | HM50 | HM55 | HM81 | HM100 | HM120 | HM180 | HM220 | HM250 | HM310 | HM400 | HM510 | HM610 | HM700 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRIER WEIGHT | ton | 0.8-1.8 | 0.8-3 | 12-3.5 | 2-5 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 7-12 | 11-16 | 13-20 | 18-28 | 18-28 | 25-35 | 33-45 | 40-55 | 55-70 | 60-90 | 
| WORKING WEIGHT (NON-SILENT TYPE) | kg | 64 | 110 | 170 | 200 | 280 | 340 (backhoe) | 438 | 600 | 1082 | 1325 | 1730 | 1750 | 2300 | 3050 | 4200 | – | – | 
| WORKING WEIGHT (SILENT TYPE) | kg | 67 | 120 | 175 | 220 | 295 | – | 430 | 570 | 1050 | 1268 | 1720 | 1760 | 2340 | 3090 | 3900 | 5300 | 6400 | 
| RELIEF PRESSURE | bar | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 
| OPERATING PRESSURE | bar | 100-110 | 80-110 | 90-120 | 90-120 | 95-130 | 95-130 | 95-130 | 130-150 | 140-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 160-180 | 160-180 | 
| MAX IMPACT RATE | bpm | 1000 | 1000 | 950 | 800 | 750 | 750 | 750 | 800 | 650 | 800 | 800 | 800 | 700 | 450 | 400 | 350 | 340 | 
| OIL FLOW RANGE | l/min | 15-22 | 15-30 | 25-40 | 30-45 | 35-50 | 35-50 | 45-85 | 45-90 | 90-100 | 90-120 | 125-150 | 125-150 | 160-180 | 190-260 | 250-300 | 260-360 | 320-420 | 
| TOOL DIAMETER | mm | 38 | 44.5 | 53 | 59.5 | 68 | 68 | 74.5 | 85 | 98 | 120 | 135 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 205 | 
