| MODEL | EXTERNAL DIMENSIONS (mm) | WEIGHT (kg) | MAGNETISM (MAX) (gs) | POWER USAGE (w) | USE VOLTAGE (v) | WORKING PRESSURE (bar) | WORKING FLOW (lpm) | EXCAVATOR (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-1000 | 1000*1000*1150 | 1350 | 5500 (7000) | 8000 | 100-500 | 200 | 45 | 12-18 |
| HM-1000T | 1000*1300*1150 | 1450 | 5500 (7000) | 8000 | 100-500 | 200 | 45 | 12-18 |
| HM-1200 | 1200*1200*1150 | 1850 | 6000 (8000) | 15000 | 100-500 | 200 | 75 | 18-25 |
| HM-1200T | 1200*1650*1150 | 1950 | 6000 (8000) | 15000 | 100-500 | 200 | 75 | 18-25 |
| HM-1300 | 1300*1300*1150 | 2050 | 8000 (10000) | 20000 | 100-500 | 200 | 85 | 25-36 |
| HM-1300T | 1300*1750*1150 | 2150 | 8000 (10000) | 20000 | 100-500 | 200 | 85 | 25-36 |
