| MODEL | MAX. OPENING (mm) | HEIGHT/OPENING HEIGHT (mm) | WIDTH/CLOSE WIDTH (mm) | WEIGHT (kg) | WORKING PRESSURE (bar) | WORKING FLOW (lpm) | CLOW LENGTH (mm) | EXCAVATOR (ton) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM02 | 1002 | 1302 | 285 | 190 | 120–150 | 20–30 | 144 | 3–5 | 
| HM03-B | 1340 | 1647/1427 | 490/264 | 450 | 160–180 | 30–50 | 754 | 4–7 | 
| HM04-A | 1313 | 1674/1592 | 545/518 | 520 | 160–180 | 14–17 | 865 | 6–9 | 
| HM04-B | 1650 | 1812/1494 | 470/299 | 570 | 160–180 | 20–30 | 905 | 6–9 | 
| HM06-B | 1900 | 2218/972 | 560/404 | 1040 | 160–180 | 30–45 | 1084 | 12–15 | 
| HM08-A | 2127 | 2682/2446 | 720/579 | 1700 | 200–240 | 80–100 | 1084 | 18–24 | 
| HM08-B | 2263 | 2553/2162 | 695/478 | 1550 | 180–200 | 50–70 | 1260 | 18–24 | 
