| MODEL | RATED SPEED (Rpm) | ECCENTRICITY DISTANCE (N.m) | RATED VIBRATION FORCE (Kn) | PRESSURE (Mpa) | RATED FLOW RATE (Lpm) | MAXIMUM FLOW (Lpm) | PILE DRIVING HEIGHT (mm) | AUXILIARY ARM WEIGHT (kg) | WEIGHT (kg) | EXCAVATOR (ton) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM250 | 3200 | 22 | 250 | 32 | 105 | 125 | 6-9 | 700 | 1250 | 15-20 | 
| HM350 | 3000 | 36 | 360 | 32 | 250 | 290 | 6-9 | 800 | 1750 | 18-25 | 
| HM500 | 2600 | 69 | 510 | 32 | 215 | 240 | 6-15 | 800 | 2750 | 27-35 | 
| HM600 | 2650 | 77 | 600 | 32 | 300 | 320 | 6-18 | 900 | 3200 | 37-42 | 
| HM650 | 2700 | 84 | 650 | 32 | 310 | 340 | 6-18 | 900 | 3200 | 36-50 | 
| HM800 | 2400 | 126 | 800 | 32 | 310 | 350 | 6-22 | 1000 | 3600 | 50-70 | 
| HM1000 | 2300 | 175 | 1050 | 32 | 380 | 415 | 6-22 | 1000 | 3300 | 70-90 | 
| HM1100 | 2300 | 180 | 1100 | 32 | 380 | 445 | 6-22 | 1000 | 4200 | 70-90 | 
