| MODEL | MAX. OPENING (mm) | WEIGHT (kg) | AXIS DIAMETER RANGE (mm) | ARM WIDTH (mm) | CENTER DISTANCE (mm) | CONTROL | EXCAVATOR (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | Customized | hydraulic | MINI |
| HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 45-55 | 145-175 180-200 | Within 265 265-305 | hydraulic | 5-6 6-8 |
| HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | Within 407 | hydraulic | 12-18 |
| HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | Within 500 Excluding 500 | hydraulic | 18-20 |
| HM09(08S) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | hydraulic | 20-30 |
| HM10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | Customised | hydraulic | 30-40 |
| HM14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 450-470 | 430 450-470 | Customised | hydraulic | 40-50 |
| HMini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | Customised | mechanical | MINI |
| HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | Within 265 | mechanical | 5-6 |
| HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | mechanical | 6-8 |
| HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | Within 407 | mechanical | 12-18 |
| HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | Within 500 Excluding 500 | mechanical | 18-20 |
