| MODEL | MAX. OPENING (mm) | HEIGHT/OPENING HEIGHT (mm) | WIDTH (mm) | TINES (Unit) | WEIGHT (kg) | WORKING PRESSURE (bar) | WORKING FLOW (lpm) | CAPACITY (m³) | TYPE | CONNECTING TYPE | EXCAVATOR (ton) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM04-B5 | 1785 | 1476/1283 | 1398 | 4 | 550 | 160–180 | 30–40 | 0.36 | Horizontal | Integral rotation | 2–5 | 
| HM04-A4 | 1380 | 1473/1396 | 1140 | 4 | 640 | 160–180 | 30–40 | 0.23 | Horizontal | Dual axis rotation | 6–8 | 
| HM06-A5 | 1722 | 1806/1666 | 1356 | 5 | 1350 | 180–220 | 60–80 | 0.33 | Horizontal | Dual axis rotation | 12–15 | 
| HM08-A5 | 2051 | 2053/1840 | 1600 | 5 | 2035 | 180–220 | 60–80 | 0.5 | Horizontal | Dual axis rotation | 20–24 | 
| HM10-A4 | 2200 | 2488/2337 | 2044 | 4 | 2450 | 220–260 | 100–125 | 1 | Horizontal | Dual axis rotation | 30–40 | 
| HM10-A5 | 2200 | 2488/2337 | 2063 | 5 | 2865 | 220–260 | 100–125 | 1 | Horizontal | Dual axis rotation | 30–40 | 
