| MODEL | MAX. OPENING (mm) | HEIGHT/OPENING HEIGHT (mm) | WIDTH/CLOSE WIDTH (mm) | WEIGHT (kg) | WORKING PRESSURE (bar) | WORKING FLOW (lpm) | CLOSE INNER DIAM. (mm) | EXCAVATOR (ton) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM50-A | 865 | 752/660 | 420/488 | 110 | 20–25 | 20 | 343 | 1–1.5 | 
| HM100-A | 1227 | 977/841 | 480/675 | 240 | 20–25 | 20 | 478 | 2–3 | 
| HM150-A | 1326 | 1039/891 | 550/736 | 300 | 20–25 | 20 | 519 | 3–5 | 
| HM300-A | 1640 | 1370/1180 | 700/907 | 690 | 180–200 | 20–25 | 64 | 6–10 | 
| HM400-A | 1800 | 1793/1582 | 840/998 | 1160 | 160–180 | 30–40 | 705 | 12–15 | 
| HM400-B | 1948 | 1825/1642 | 900/1324 | 1020 | 160–180 | 30–40 | 955 | 12–15 | 
| HM500-A | 2216 | 2237/1987 | 1050/1362 | 1780 | 200–240 | 40–50 | 891 | 18–24 | 
| HM500-B | 2123 | 2010/1861 | 1030/1486 | 1700 | 180–200 | 50–60 | 900 | 25–30 | 
| HM600-B | 2123 | 2055/1907 | 1030/1486 | 1756 | 180–200 | 50–60 | 1044 | 25–30 | 
